次序 工业区名称 规模

(公顷)

按规划的工业土地

(公顷)

工业区基础设施投资者
A 已投入运营的工业区
1 开光 216.24 162.29 永福基础设施发展股份公司
2 平川 287.70 209.83 永福 – 安盛建筑投资有限公司
3 金华 50 45 工业区与城市发展总公司(IDICO)
4 4.1 霸善 –  A 区 77.87 62.85 工业区管理局
4.1 霸善 –  B 区 247.84 138.98  
5 平川二(第一阶段) 42.21 31.65 富川有限公司
平川二(第二阶段) 137.79 82.674  
6  霸善二 308 212.4 VINA CPK 有限公司
7 福安 148.6 98.55
8 8.1 三阳二 – A 区 176.53 134.57 永福  VITTO有限公司
8.2 三阳二 – B 区 185.6 120 FLC集团股份公司
8.3 三阳二 – C区 387.87 232.722  
9 振兴 129.75 90.4 FLC集团股份公司
10 山雷 264.52 189.08 永福 – 安盛建筑投资有限公司
11 (永福)升龙 213 170.4 永福升龙工业区有限公司
12 泸江一 200 120 越南工业基础设施发展集团
13 三阳一 700 420
B 规划至2020年的工业区
14 立石一 150 90
15 立石二 250 150  
16 泸江二 180 116.65  
17 太和、琏山、联和 600 360  
18 永盛 270 162  
19 南平川 304 182.4  
  总计 5527.52 3582.45