STT 工業団地名 規模
(ha)
企画により工業面積 (ha) 工業団地投資家
A 稼働している工業団地
1 カイクアン 216.24 162.29 ビンフックインフラ開発株式会社
2 ビンスエン 287.70 209.83 ビンフックアンティン建設投資有限責任会社
3 キムホア 50 45 工業団地都市総会社 (IDICO)
4 4.1 バーティン –  A区 77.87 62.85 工業団地管理委員会
4.1 バーティン –  B区 247.84 138.98  
5 ビンスエン II (段階 1) 42.21 31.65 Fuchuan有限責任会社
ビンスエン II (段階 2) 137.79 82.674  
6 バーティン II 308 212.4  Vina CPK有限責任会社
7 フックイェン 148.6 98.55
8 8.1 タムヅオン II –  A区 176.53 134.57  VITTO-VP有限責任会社
8.2 タムヅオン II –  B区 185.6 120  FLCグループ株式会社
8.3 タムヅオン II –  C区 387.87 232.722  
9 チャンフン 129.75 90.4  FLC有限責任会社
10 ソンロイ 264.52 189.08 ビンフックアンティン建設投資有限責任会社
11 タンロン(ビンフック) 213 170.4 タンロン(ビンフック)工業団地有限株式会社
12 ソンロー I 200 120 ベトナム工業インフラ開発グループ
13 タムヅオン I 700 420
B  2020までの企画の工業団地
14 ラップタック I 150 90
15 ラップタック II 250 150  
16 ソンロー II 180 116.65  
17 タイホァ, リエンソン, リエンホア 600 360  
18 ビンティン 270 162  
19 南ビンスエン 304 182.4  
  Tổng cộng 5,527.52 3,582.45