STT | Tên khu công nghiệp | Quy mô KCN (ha) |
Diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch (ha) | Chủ đầu tư hạ tầng KCN |
A | CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÃ THÀNH LẬP | |||
1 | KCN Khai Quang | 216,24 | 162,29 | Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc |
2 | KCN Bình Xuyên | 287,70 | 209,83 | Cty TNHH ĐTXD An Thịnh Vĩnh Phúc |
3 | KCN Kim Hoa | 50 | 45 | Tổng Cty ĐTPT đô thị và KCN (IDICO) |
4 | 4.1 KCN Bá Thiện – Khu A | 77,87 | 62,85 | BQL các KCN |
4.1 KCN Bá Thiện – Khu B | 247,84 | 138,98 | ||
5 | KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 1) | 42,21 | 31,65 | Công ty TNHH Fuchuan |
KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 2) | 137,79 | 82,674 | ||
6 | KCN Bá Thiện II | 308 | 212,4 | Cty TNHH Vina CPK |
7 | KCN Phúc Yên | 148,6 | 98,55 | |
8 | 8.1 KCN Tam Dương II – Khu A | 176,53 | 134,57 | Công ty TNHH VITTO-VP |
8.2 KCN Tam Dương II – Khu B | 185,6 | 120 | Công ty CP Tập đoàn FLC | |
8.3 KCN Tam Dương II – Khu C | 387,87 | 232,722 | ||
9 | KCN Chấn Hưng | 129,75 | 90,4 | Công ty CP Tập đoàn FLC |
10 | KCN Sơn Lôi | 264,52 | 189,08 | Công ty TNHH ĐTXD An Thịnh Vĩnh Phúc |
11 | KCN Thăng Long (Vĩnh Phúc) | 213 | 170,4 | Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc |
12 | KCN Sông Lô I | 200 | 120 | Tập đoàn phát triển hạ tầng công nghiệp Việt Nam |
13 | KCN Tam Dương I | 700 | 420 | |
B | CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020 | |||
14 | KCN Lập Thạch I | 150 | 90 | |
15 | KCN Lập Thạch II | 250 | 150 | |
16 | KCN Sông Lô II | 180 | 116,65 | |
17 | KCN Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa | 600 | 360 | |
18 | KCN Vĩnh Thịnh | 270 | 162 | |
19 | KCN Nam Bình Xuyên | 304 | 182,4 | |
Tổng cộng | 5.527,52 | 3.582,45 |
(Cập nhật đến hết T6/2016)